Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
AA
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.4302 | 46.5139 | 46.3977 | 46.5837 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.9418 | 32.1501 | 31.7949 | 32.3430 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0419 | 7.0765 | 7.0370 | 7.0928 |
| 1 | EURO | 52.7177 | 52.8126 | 52.6808 | 52.8919 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.0739 | 61.3923 | 61.0312 | 61.4844 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.0555 | 57.4218 | 56.9699 | 57.5080 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7453 | 4.7944 | 4.7420 | 4.8054 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.5702 | 32.7171 | 32.4497 | 32.8414 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 149.9513 | 151.9134 | 147.7020 | 154.1921 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.6911 | 4.7227 | 4.6878 | 4.7335 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3671 | 12.3893 | 12.2743 | 12.4823 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.6193 | 28.8088 | 28.5134 | 28.9183 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0218 | 10.1529 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.61327 | 0.62129 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.7899 | 6.8787 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16590 | 0.16807 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.6721 | 12.8379 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02995 | 0.03034 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.1588 | 27.5142 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5709 | 12.7354 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09516 | 0.09641 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4502 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5832 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8119 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7429 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 161.84 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4236 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.8732 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7544 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1354 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3176 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2478 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6070 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 75.29 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7998 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.30 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6435 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1542 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 485.17 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35388 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.9175 | TÜRK LİRASI | ||
AA












































