| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 46,4910 | 46,4920 | 46,5160 | 46,5170 |
| Avro | 52,7860 | 52,7870 | 53,0140 | 53,0150 |
| Sterlin | 61,2370 | 61,2470 | 61,5260 | 61,5360 |
| İsviçre frangı | 57,2610 | 57,2710 | 57,5250 | 57,5350 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 46,4610 | 46,5410 | 46,4860 | 46,5660 |
| Avro | 52,7460 | 52,8260 | 52,9740 | 53,0540 |
| Sterlin | 61,1770 | 61,3870 | 61,4660 | 61,6760 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 25 Haziran 2026 - 18:02
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
EKONOMİ
25 Haziran 2026 - 18:02
İlginizi Çekebilir











































