| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03196 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.55986 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 122.2318 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37548 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.1201 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3969 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.9069 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34473 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1980 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00257 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9732 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.75091 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7754 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.3795 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48379 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.8813 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03518 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37079 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.35646 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01291 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2192 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14910 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86482 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.3245 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6363 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88858 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6481 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7768 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03387 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00382 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.5521 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.5153 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45307 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.7749 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07680 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39905 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7754 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3988 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.7720 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.1687 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0226 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 119.7079 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 65.0078 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00175 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.4736 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4557 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.7510 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 10 Haziran 2026 - 15:43
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
EKONOMİ
10 Haziran 2026 - 15:43
İlginizi Çekebilir








































