| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 46,1190 | 46,1200 | 46,1360 | 46,1370 |
| Avro | 53,3970 | 53,3980 | 53,3890 | 53,3900 |
| Sterlin | 61,8460 | 61,8560 | 61,9260 | 61,9360 |
| İsviçre frangı | 57,9970 | 58,0070 | 57,9120 | 57,9220 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 46,0890 | 46,1690 | 46,1060 | 46,1860 |
| Avro | 53,3570 | 53,4370 | 53,3490 | 53,4290 |
| Sterlin | 61,7860 | 61,9960 | 61,8660 | 62,0760 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 10 Haziran 2026 - 17:17
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
EKONOMİ
10 Haziran 2026 - 17:17
İlginizi Çekebilir









































