| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2025 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2025 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 6.002,00 | 7.028,00 | 6.859,00 | -2,40 | 14,28 |
| Cumhuriyet | 40.464,00 | 47.338,00 | 46.205,30 | -2,39 | 14,19 |
| ABD Doları | 42,8090 | 44,8530 | 45,0240 | 0,38 | 5,17 |
| Avro | 50,2320 | 53,1110 | 52,7850 | -0,61 | 5,08 |
| İngiliz Sterlini | 57,8850 | 60,9410 | 60,8520 | -0,15 | 5,13 |
| İsviçre Frangı | 54,2890 | 57,6510 | 57,3340 | -0,55 | 5,61 |
AA











































