| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.0491 | 46.1320 | 46.0168 | 46.2012 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.2098 | 32.4199 | 32.0617 | 32.6144 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1051 | 7.1400 | 7.1001 | 7.1564 |
| 1 | EURO | 53.1886 | 53.2844 | 53.1514 | 53.3643 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.5444 | 61.8653 | 61.5014 | 61.9581 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.5223 | 57.8916 | 57.4360 | 57.9785 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8342 | 4.8842 | 4.8308 | 4.8955 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.0039 | 33.1528 | 32.8818 | 33.2788 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 149.0348 | 150.9850 | 146.7993 | 153.2497 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8402 | 4.8728 | 4.8368 | 4.8840 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.2662 | 12.2883 | 12.1742 | 12.3805 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.6334 | 28.8230 | 28.5274 | 28.9325 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0983 | 10.2304 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.63590 | 0.64422 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.7559 | 6.8443 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16455 | 0.16671 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.5603 | 12.7246 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03004 | 0.03043 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.9359 | 27.2883 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.4675 | 12.6306 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09376 | 0.09499 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4263 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4711 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7987 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4852 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 160.44 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3934 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4905 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7541 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1550 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3388 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2547 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5345 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 72.01 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7779 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.28 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6457 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1524 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 488.37 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36417 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.8755 | TÜRK LİRASI | ||
EKONOMİ
Yayınlanma: 10 Haziran 2026 - 15:44
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
EKONOMİ
10 Haziran 2026 - 15:44
İlginizi Çekebilir









































