| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 46,1530 | 46,1540 | 46,2640 | 46,2650 |
| Avro | 53,3300 | 53,3310 | 53,5730 | 53,5740 |
| Sterlin | 61,7540 | 61,7640 | 62,0520 | 62,0620 |
| İsviçre frangı | 57,8490 | 57,8590 | 58,0780 | 58,0880 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 46,1230 | 46,2030 | 46,2340 | 46,3140 |
| Avro | 53,2900 | 53,3700 | 53,5330 | 53,6130 |
| Sterlin | 61,6940 | 61,9040 | 61,9920 | 62,2020 |










































