| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03220 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.56218 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 122.3291 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37502 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.2218 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4365 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.0439 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34632 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2082 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00258 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9792 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.75888 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8323 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.4065 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48496 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.8870 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03521 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37014 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.35620 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01322 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2370 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15133 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86575 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.3684 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6812 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88740 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6411 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8342 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03386 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00385 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.5640 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.5669 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45461 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.9289 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07686 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39937 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8323 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4093 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.8092 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.1792 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0293 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 119.8033 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 65.0596 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00175 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.8040 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4586 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.8830 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 12 Haziran 2026 - 17:53
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
EKONOMİ
12 Haziran 2026 - 17:53
İlginizi Çekebilir










































