Emeklilik fonlarından ise bu hafta kaybettiren fon olmadı.Yatırım fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
(Bitti)
AA
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,994935 | -36,93 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 13,317495 | -19,80 |
| A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,63971 | -15,28 |
| DENİZ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,872745 | -14,20 |
| PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,995716 | -13,67 |
| FONMAP PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,522718 | -10,32 |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 0,002146 | -9,91 |
| PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON | 2,070271 | -9,09 |
| BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,513724 | -8,42 |
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,020254 | -8,36 |
AA














































