Yatırımcı rehberi (4)İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 24,80 ile Inveo Portföy Beyaz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.HDI FİBA Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise 4,60'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | | |
| INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,512871 | 24,80 |
| AZİMUT PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 64,200241 | 19,77 |
| HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,93396 | 16,66 |
| HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 24,709816 | 15,16 |
| A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,844029 | 13,43 |
| AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,201228 | 12,43 |
| HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,32524 | 11,89 |
| ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 0,23052 | 11,88 |
| AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 76,073058 | 10,88 |
| INVEO PORTFÖY ŞAHİNKAYA 1 HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,734505 | 10,11 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | | |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,399829 | 4,60 |
| CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,142397 | 4,54 |
| CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,178093 | 4,38 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,082052 | 3,95 |
| CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,118217 | 3,91 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,066968 | 3,87 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,114056 | 3,82 |
| CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,653278 | 3,82 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,062791 | 3,77 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,324514 | 3,72 |
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 48,62 ile "A1 Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" oldu.Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,05'lik düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: | Ad | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | | |
| A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,097228 | -48,62 |
| ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 4,890377 | -13,92 |
| TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 3,941313 | -13,53 |
| INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON | 4,7109 | -11,54 |
| INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | 2,608281 | -3,67 |
| MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | 10,517098 | -3,15 |
| AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 2,488395 | -2,84 |
| DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON | 26,771482 | -2,43 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 3,005391 | -2,31 |
| AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | 3,03744 | -2,18 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,031755 | -1,05 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,122442 | -0,78 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,101299 | -0,38 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,036362 | -0,32 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,034329 | -0,29 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,066444 | -0,29 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,184578 | -0,23 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,057521 | -0,21 |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,189637 | -0,21 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017158 | -0,19 |
(Bitti)