| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2025 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2025 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 6.002,00 | 6.640,00 | 6.469,00 | -2,58 | 7,78 |
| Cumhuriyet | 40.464,00 | 44.738,00 | 43.592,00 | -2,56 | 7,73 |
| ABD Doları | 42,8090 | 45,9060 | 46,0840 | 0,39 | 7,65 |
| Avro | 50,2320 | 53,4470 | 53,3680 | -0,15 | 6,24 |
| İngiliz Sterlini | 57,8850 | 61,8820 | 61,8050 | -0,12 | 6,77 |
| İsviçre Frangı | 54,2890 | 58,5530 | 58,1370 | -0,71 | 7,09 |
(Sürecek)













































