| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2025 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2025 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 6.002,00 | 6.858,00 | 7.028,00 | 2,48 | 17,09 |
| Cumhuriyet | 40.464,00 | 46.198,60 | 47.338,00 | 2,47 | 16,99 |
| ABD Doları | 42,8090 | 44,6590 | 44,8530 | 0,43 | 4,77 |
| Avro | 50,2320 | 52,4150 | 53,1110 | 1,33 | 5,73 |
| İngiliz Sterlini | 57,8850 | 60,1800 | 60,9410 | 1,26 | 5,28 |
| İsviçre Frangı | 54,2890 | 56,8180 | 57,6510 | 1,47 | 6,19 |
AA














































