Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 36.2267 | 36.2920 | 36.2014 | 36.3464 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9788 | 23.1286 | 22.8731 | 23.2674 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.0614 | 5.0863 | 5.0579 | 5.0980 |
| 1 | EURO | 37.8120 | 37.8801 | 37.7855 | 37.9369 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.5852 | 45.8229 | 45.5533 | 45.8916 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.9819 | 40.2386 | 39.9220 | 40.2990 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.3646 | 3.3995 | 3.3623 | 3.4073 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.4845 | 25.5994 | 25.3902 | 25.6967 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 116.6608 | 118.1873 | 114.9109 | 119.9601 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.2440 | 3.2658 | 3.2418 | 3.2734 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.6594 | 9.6768 | 9.5870 | 9.7494 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.8211 | 23.9788 | 23.7329 | 24.0699 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 19.2252 | 19.4768 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.5544 | 7.6532 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.39662 | 0.40181 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.9447 | 5.0094 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12894 | 0.13062 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.8828 | 10.0121 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02500 | 0.02533 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.1904 | 21.4677 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8077 | 9.9361 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5728 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1463 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9040 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.72 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 151.71 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4196 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 11.14 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0438 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2605 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2384 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8738 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7686 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 90.83 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2853 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.39 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1441 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30977 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 47.4915 | TÜRK LİRASI | ||















































