Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 33.4596 | 33.5199 | 33.4362 | 33.5702 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9889 | 22.1322 | 21.8877 | 22.2650 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8888 | 4.9128 | 4.8854 | 4.9241 |
| 1 | EURO | 36.5382 | 36.6040 | 36.5126 | 36.6589 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.6146 | 42.8368 | 42.5848 | 42.9010 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.5718 | 38.8195 | 38.5139 | 38.8777 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1676 | 3.2004 | 3.1654 | 3.2078 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.3287 | 24.4384 | 24.2387 | 24.5313 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 108.6790 | 110.1011 | 107.0489 | 111.7526 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0828 | 3.1035 | 3.0806 | 3.1106 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.9151 | 8.9312 | 8.8482 | 8.9981 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.6806 | 22.8308 | 22.5967 | 22.9176 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.5768 | 18.8199 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.3008 | 7.3963 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.37776 | 0.38271 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00833 | 0.00844 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.6393 | 4.7000 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11947 | 0.12103 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.1250 | 9.2444 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02438 | 0.02469 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.5718 | 19.8279 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.0586 | 9.1771 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5181 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8335 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8655 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.52 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 147.17 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3735 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.83 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7531 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0920 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2758 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2664 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7911 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5573 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 88.08 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 399516 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1718 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6463 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1365 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33417 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 44.6811 | TÜRK LİRASI | ||














































