Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 33.4965 | 33.5568 | 33.4730 | 33.6072 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9223 | 22.0652 | 21.8214 | 22.1976 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8932 | 4.9172 | 4.8897 | 4.9285 |
| 1 | EURO | 36.5731 | 36.6390 | 36.5475 | 36.6940 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.5049 | 42.7265 | 42.4752 | 42.7906 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.8695 | 39.1191 | 38.8112 | 39.1778 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1901 | 3.2231 | 3.1878 | 3.2305 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.3206 | 24.4303 | 24.2307 | 24.5232 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 108.8859 | 110.3106 | 107.2526 | 111.9653 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0907 | 3.1115 | 3.0885 | 3.1186 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.9222 | 8.9382 | 8.8552 | 9.0053 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.7200 | 22.8705 | 22.6359 | 22.9574 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.5945 | 18.8379 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.3073 | 7.4029 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.38753 | 0.39260 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.00840 | 0.00851 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.6373 | 4.6980 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11951 | 0.12107 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.1344 | 9.2540 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02422 | 0.02454 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.5934 | 19.8497 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.0685 | 9.1872 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5244 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8349 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8598 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.46 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 147.08 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3754 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.81 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7543 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0919 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2711 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2690 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7913 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5583 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 85.95 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 396416 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1827 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.72 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6465 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1375 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33356 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 44.7097 | TÜRK LİRASI | ||














































