| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.3925 | 46.4761 | 46.3600 | 46.5458 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.1534 | 32.3631 | 32.0055 | 32.5573 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0687 | 7.1034 | 7.0638 | 7.1198 |
| 1 | EURO | 52.9191 | 53.0145 | 52.8821 | 53.0940 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.2416 | 61.5609 | 61.1987 | 61.6532 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.1658 | 57.5328 | 57.0800 | 57.6191 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7730 | 4.8224 | 4.7696 | 4.8335 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.6663 | 32.8136 | 32.5454 | 32.9383 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 149.9511 | 151.9132 | 147.7019 | 154.1919 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7441 | 4.7760 | 4.7408 | 4.7870 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3586 | 12.3809 | 12.2660 | 12.4738 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.6577 | 28.8475 | 28.5517 | 28.9571 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0328 | 10.1641 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.61611 | 0.62417 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.7995 | 6.8885 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16587 | 0.16804 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.6562 | 12.8218 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03000 | 0.03040 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.1367 | 27.4918 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5604 | 12.7248 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09477 | 0.09601 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4395 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5529 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8097 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6785 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 161.50 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4183 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7550 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7539 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1407 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3223 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2504 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5982 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 74.88 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7847 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.13 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1538 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 486.80 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35677 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.0004 | TÜRK LİRASI | ||














































