| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03177 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.56114 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 123.1695 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37798 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.9614 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4199 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.0183 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34761 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1839 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00260 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9543 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.76114 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8147 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.5887 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.49012 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.9226 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03545 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36767 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.35870 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01353 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2362 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14888 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86069 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.2147 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6528 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93392 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6376 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8147 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03393 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00386 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.7124 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.3412 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45042 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.8234 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07737 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.40196 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8147 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3986 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.7918 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.2669 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0357 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 120.6132 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 65.4926 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00176 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.4905 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4663 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.3468 |














































