| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.3758 | 46.4593 | 46.3433 | 46.5290 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3863 | 32.5975 | 32.2373 | 32.7931 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0951 | 7.1299 | 7.0901 | 7.1463 |
| 1 | EURO | 53.1153 | 53.2110 | 53.0781 | 53.2908 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.1987 | 61.5177 | 61.1558 | 61.6100 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.2542 | 57.6218 | 57.1683 | 57.7082 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8121 | 4.8619 | 4.8088 | 4.8731 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.6697 | 32.8170 | 32.5488 | 32.9417 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 149.8970 | 151.8585 | 147.6486 | 154.1363 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7739 | 4.8060 | 4.7705 | 4.8170 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3533 | 12.3755 | 12.2606 | 12.4683 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.6039 | 28.7933 | 28.4980 | 28.9027 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0824 | 10.2144 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.62324 | 0.63140 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.8060 | 6.8950 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16580 | 0.16797 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.6483 | 12.8138 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02997 | 0.03037 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.1270 | 27.4819 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5562 | 12.7205 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09467 | 0.09591 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4286 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5262 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8081 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5963 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 161.74 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4176 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6907 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7541 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1453 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3219 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2504 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5739 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.99 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7758 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.14 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1538 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 487.13 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35855 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.0606 | TÜRK LİRASI | ||
EKONOMİ
Yayınlanma: 22 Haziran 2026 - 15:56
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
EKONOMİ
22 Haziran 2026 - 15:56
İlginizi Çekebilir













































