Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03217 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.47844 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 105.9430 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.32656 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 23.8920 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.9973 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.3672 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.30809 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9025 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00246 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.4366 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.70481 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.2501 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.7047 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46481 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.0877 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03049 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.32896 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07688 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.30912 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01002 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.4148 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11723 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.76108 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.4304 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.1331 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.80406 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.3674 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.2501 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02611 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00315 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.2549 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.0289 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.39980 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 31.2344 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06651 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00307 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.2501 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2258 |
| TND | TUNUS DİNARI | 13.7871 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.4124 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.95402 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 103.7347 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 56.3298 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00153 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 11.9747 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3754 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.9627 |
AA














































