Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03305 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.45684 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 103.8953 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.32057 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.8318 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.9361 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 7.0475 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.29798 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.8074 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00241 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 4.2796 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.70154 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.2152 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.3546 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45767 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9911 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02990 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.31137 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07706 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.30320 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00946 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1696 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11166 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.72739 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.2489 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.0564 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.79155 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2716 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.2155 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02534 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00308 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.7814 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.5256 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.38201 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 30.4676 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06523 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00301 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.2155 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.2000 |
TND | TUNUS DİNARI | 13.3289 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.1941 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.94326 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 101.7565 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 55.2521 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00151 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 11.2031 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3084 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.7099 |
AA