Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03432 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.40089 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 97.0170 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.30101 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 20.3341 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.6680 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2923 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.27392 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5943 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00222 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.7758 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.63785 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9851 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.1842 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41940 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.7075 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02792 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.27214 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07440 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.28264 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00885 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.5985 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09953 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.64783 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.2548 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8057 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.72136 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.0535 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9851 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02377 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00283 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.9835 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.5027 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.34047 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 27.4140 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06091 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00281 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9850 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0800 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.8716 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.4503 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.88030 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 94.9972 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 51.5475 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00144 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.0553 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1094 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.8667 |
AA