Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03419 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37113 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 95.3147 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29467 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.7908 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5567 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1528 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26424 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4589 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00219 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5589 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.61306 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9010 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.6753 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41243 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.6108 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02743 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.25234 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06875 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27835 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00854 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.3192 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09012 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59866 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.0301 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7092 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.71398 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9180 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9009 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02400 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00277 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.6408 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.7091 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31469 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.2910 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05984 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00276 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9009 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0571 |
| TND | TUNUS DİNARI | 11.1373 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.2679 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.85920 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 93.3402 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 50.6370 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00142 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.9503 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0874 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.9904 |














































