Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03404 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37192 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 94.0291 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29172 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6267 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5378 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8535 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26093 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4454 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5267 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60493 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8937 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4714 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40926 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5516 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02706 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.25171 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06679 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27370 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00816 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1687 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08846 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59345 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8659 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7050 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.70325 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8773 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8936 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02272 |














































