Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03409 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37181 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 94.0755 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29126 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6310 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5266 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8556 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26139 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4488 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5261 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60514 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8776 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4952 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41047 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5535 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02707 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.25245 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06694 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27383 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00827 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1682 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08896 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59354 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8820 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7293 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.70318 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8882 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8780 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02283 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00274 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.3999 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5744 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31195 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.9343 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05905 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00273 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8775 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0218 |
| TND | TUNUS DİNARI | 11.0523 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.1327 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83883 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 92.1072 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 49.9560 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00140 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.7445 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0746 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.8938 |













































