Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03442 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37188 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 91.1177 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28739 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6316 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5311 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9745 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25670 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4438 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4539 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58603 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9111 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5797 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40697 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4152 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02622 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.24701 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06972 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26560 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00772 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0878 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08940 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59283 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7209 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6777 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.69618 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9058 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9110 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02050 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0626 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4088 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31229 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.6989 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05719 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00264 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9111 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.99113 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.9111 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8130 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83127 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 89.2007 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.3973 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00136 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.1729 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0594 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.3687 |














































