Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03453 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37332 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 91.0527 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28718 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6601 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5498 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9807 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25593 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4460 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00219 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4578 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58536 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9252 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.6029 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40670 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4141 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02620 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.24640 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06928 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26603 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00787 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0712 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08948 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59384 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7818 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6815 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.69695 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9108 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9253 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02051 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1137 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4283 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31280 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.7670 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05715 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00264 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9253 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.99804 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.9698 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8059 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83018 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 89.1359 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.3860 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00135 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.1901 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0602 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.4826 |














































