Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03577 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.36521 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 88.8476 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28502 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6453 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4715 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0355 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24878 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4486 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00210 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4070 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58467 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8270 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5552 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39888 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2942 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02556 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.24195 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06996 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00825 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.9696 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09250 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59395 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.5726 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7785 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68000 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9028 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8272 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02147 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00265 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.9870 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4503 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31248 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.2906 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05577 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00258 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8278 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.95101 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.8754 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.5691 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81344 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 86.9830 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.2352 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00133 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.9778 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0345 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1474 |















































