Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03608 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.35052 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 87.1976 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27976 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.9316 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4045 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9585 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24422 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4090 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00200 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3058 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55970 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7846 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.6359 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39392 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2095 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02509 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23606 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07042 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00795 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.7479 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08838 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.57029 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.9650 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7847 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68394 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8328 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7844 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02155 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00261 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.5941 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1391 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.30015 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.2137 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05475 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00253 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7844 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.89203 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.4403 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.3926 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81154 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 85.4910 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.3629 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00129 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7541 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0092 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.0318 |














































