Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03624 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.35192 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 87.3587 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28027 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.9893 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4270 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1074 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24447 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4205 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3109 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56034 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8121 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.6571 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39468 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2177 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02514 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23653 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07067 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00806 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.7599 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08905 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.57172 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.9999 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8227 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68096 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8397 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8121 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02174 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00262 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6400 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.2042 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.30117 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.3295 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05485 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00253 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8120 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.89853 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.4743 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.4097 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81140 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 85.6468 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.4834 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00129 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8226 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0131 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1539 |














































