Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03644 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34790 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.5655 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27548 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8146 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3775 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2893 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24018 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4105 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2292 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56092 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7550 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0256 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38634 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1314 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02462 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23242 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07304 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00838 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6437 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09050 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56723 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8533 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9140 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68854 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8159 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7550 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02088 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00254 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6706 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1837 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29829 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.9112 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05372 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7550 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.88259 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3310 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2173 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81584 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 83.8050 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.4988 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00127 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7277 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0025 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.5584 |














































