Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03660 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34358 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.4953 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29372 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.6655 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3565 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3576 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23945 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3835 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2148 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56180 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7295 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0284 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38605 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1235 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02461 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23109 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07328 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00829 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6401 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08910 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56436 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.7973 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9046 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67801 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8182 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7294 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02254 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00254 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6547 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0426 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29576 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.7676 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05368 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7294 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.87207 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.2857 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2103 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81805 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 83.7462 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.4669 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00127 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6815 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99522 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.2997 |














































