Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03692 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34460 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.7950 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29475 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.6582 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3631 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2281 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24064 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3788 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00200 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2055 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56156 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7338 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0795 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38756 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1379 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02469 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23066 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07302 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00826 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6416 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08903 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56191 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8039 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9079 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67443 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8380 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7338 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02395 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00255 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6126 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0001 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29565 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8062 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05387 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00249 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7338 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.87560 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.2904 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2426 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81924 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 84.0267 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.6262 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00127 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6393 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99557 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.1830 |














































