Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03752 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33812 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.2272 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29275 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7938 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3454 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4577 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23862 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3817 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00203 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.1861 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.57127 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6989 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.8778 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38567 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1071 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02454 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23364 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07136 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00827 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6480 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08808 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56616 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8071 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9255 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67244 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8255 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6989 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02285 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00255 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6820 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0973 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29756 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.9085 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05352 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00247 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6989 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.88559 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3048 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1930 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81926 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 83.4497 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.3165 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00130 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7881 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0068 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3531 |














































