TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03682 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31565 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 81.0792 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27848 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.7755 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2296 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1508 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22711 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3188 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00195 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0395 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.54665 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6110 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.5116 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36829 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.9080 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02333 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.22003 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06789 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00772 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.3182 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08488 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53456 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4081 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7885 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.98910 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7132 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6109 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02444 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00248 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9482 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5750 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.28082 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.6974 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05089 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00235 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6109 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.85206 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.7609 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.7448 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81414 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 79.3860 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 43.0953 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00125 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.3195 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.97303 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.6206 |














































