TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03681 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31592 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 80.4046 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27619 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.8233 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2279 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1641 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22511 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3245 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00192 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0254 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53735 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6148 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.3316 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36452 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.8801 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02314 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.22093 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06743 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00775 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.2838 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08427 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53245 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4031 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7669 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.98098 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7082 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6148 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03327 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00246 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9852 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5063 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27984 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.5915 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05050 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00233 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6148 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.85194 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.7133 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.6730 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79995 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 78.7329 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 42.7323 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00124 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.2071 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.97077 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.5298 |














































