TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Cinsi | TL Karşılığı | |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07960 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.30668 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 76.8350 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26332 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.9086 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1130 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8774 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21497 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2821 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00185 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.8528 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.52050 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5161 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.8689 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34742 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 4.1132 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7106 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02211 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20692 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06314 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00727 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.9912 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08186 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.50626 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.1859 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6655 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93740 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6200 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5161 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03669 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00235 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.7412 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.2018 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.26616 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 21.5719 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04823 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00223 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5161 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.81182 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.2546 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.2877 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.78526 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 75.2365 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 40.8312 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00119 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.8060 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.92025 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 17.7386 |














































