TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08080 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.30525 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 76.5059 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26127 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.0332 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1243 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8696 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21438 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2900 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00185 |















































