TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
İSTANBUL (AA)
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı | |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08517 | |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.19311 | |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 52.5783 | |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18483 | |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.9360 | |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4570 | |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.9645 | |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14534 | |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.90605 | |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00133 | |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.9473 | |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.35546 | |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0254 | |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.8041 | |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23921 | |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.8148 | |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.5330 | |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01513 | |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.14179 | |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04466 | |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00437 | |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.1319 | |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05726 | |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34816 | |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3585 | |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.1082 | |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.64151 | |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.1184 | |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0251 | |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04277 | |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00173 | |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 5.3801 | |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.7469 | |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.18290 | |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.7379 | |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03295 | |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00789 | |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0255 | |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.57523 | |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.4135 | |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.6717 | |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.53673 | |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 51.4878 | |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.9171 | |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00085 | |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4271 | |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.64630 | |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.4535 |














































