Samsun Ticaret BorsasıSamsun Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı 80,00 ila 105,00 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| EN DÜŞÜ (LİRA) | EN YÜKSEK(LİRA) | |
| HUBUBAT | ||
| Arpa (yemlik) | 5,20 | 5,60 |
| Mısır (yemlik) | 4,54 | 5,00 |
| Pirinç | 24,75 | 24,75 |
| YAĞLI TOHUMLAR | ||
| Ayçiçeği (yağlık) | 13,49 | 13,61 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | ||
| Beyaz Peynir | 80,00 | 100,00 |
| KURU MEYVELER | ||
| Fındık (kabuklu) | 80,00 | 105,00 |
| DİĞER ÜRÜNLER | ||
| Şeftali | 30,00 | 30,00 |














































