İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 35,4100 | 35,4110 | 35,4970 | 35,4980 |
| Avro | 36,3300 | 36,3310 | 36,2290 | 36,2300 |
| Sterlin | 43,3300 | 43,3370 | 43,0780 | 43,0830 |
| İsviçre frangı | 38,6500 | 38,6580 | 38,6800 | 38,6900 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 35,3800 | 35,4600 | 35,4670 | 35,5470 |
| Avro | 36,2900 | 36,3700 | 36,1890 | 36,2690 |
| Sterlin | 43,2700 | 43,4800 | 43,0180 | 43,2280 |













































