Döviz kurlarıİstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan Döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 30,5950 | 30,5960 | 30,6840 | 30,6850 |
| Avro | 33,0000 | 33,0010 | 33,1060 | 33,1070 |
| Sterlin | 38,5100 | 38,6270 | 38,7320 | 38,8490 |
| İsviçre Frangı | 34,9700 | 35,1460 | 35,0420 | 35,2180 |













































