| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 46,4440 | 46,4450 | 46,4620 | 46,4630 |
| Avro | 53,2760 | 53,2770 | 53,1280 | 53,1290 |
| Sterlin | 61,4390 | 61,4490 | 61,5550 | 61,5650 |
| İsviçre frangı | 57,5550 | 57,5650 | 57,4310 | 57,4410 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 46,4140 | 46,4940 | 46,4320 | 46,5120 |
| Avro | 53,2360 | 53,3160 | 53,0880 | 53,1680 |
| Sterlin | 61,3790 | 61,5890 | 61,4950 | 61,7050 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 22 Haziran 2026 - 17:12
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
EKONOMİ
22 Haziran 2026 - 17:12
İlginizi Çekebilir













































