| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 45,9660 | 45,9670 | 46,0830 | 46,0840 |
| Avro | 53,6310 | 53,6320 | 53,3670 | 53,3680 |
| Sterlin | 61,9830 | 61,9930 | 61,7950 | 61,8050 |
| İsviçre frangı | 58,4850 | 58,4950 | 58,1270 | 58,1370 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 45,9360 | 46,0160 | 46,0530 | 46,1330 |
| Avro | 53,5910 | 53,6710 | 53,3270 | 53,4070 |
| Sterlin | 61,9230 | 62,1330 | 61,7350 | 61,9450 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 05 Haziran 2026 - 17:22
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
EKONOMİ
05 Haziran 2026 - 17:22
İlginizi Çekebilir













































