Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 18,09 ile Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,75'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,27289 | -18,09 |
| PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,1659 | -14,41 |
| AZİMUT PORTFÖY BİLGE SERBEST ÖZEL FON | 0,94849 | -13,09 |
| PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,0654 | -11,43 |
| PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,539 | -11,24 |
| DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 320,193 | -11,17 |
| AZİMUT PORTFÖY PINAR SERBEST ÖZEL FON | 1,0752 | -10,78 |
| AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 23,9344 | -8,52 |
| AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5474 | -8,41 |
| INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 2,18763 | -8,02 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,19448 | -3,75 |
| NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,34635 | -2,85 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,15287 | -2,57 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,04146 | -2,56 |
| NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,4972 | -2,52 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,47923 | -2,51 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,1976 | -2,51 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,04075 | -2,48 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,95896 | -2,46 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,25602 | -2,41 |















































