Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 14,12 ile Azimut Portföy Bilge Serbest Özel Fon oldu.Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Tarım Ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 4,95'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | | |
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
AZİMUT PORTFÖY BİLGE SERBEST ÖZEL FON | 0,612983 | 14,12 |
AZİMUT PORTFÖY PINAR SERBEST ÖZEL FON | 0,68179 | 13,56 |
PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,611257 | 13,43 |
İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 4,828984 | 13,24 |
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,171732 | 12,85 |
FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SENTİMENT SERBEST FON | 1,059314 | 12,74 |
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 0,261898 | 11,93 |
İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,742999 | 11,46 |
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON | 0,655452 | 11,01 |
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,707704 | 10,42 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | | |
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010229 | 4,95 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020735 | 3,84 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,184859 | 3,51 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,639397 | 3,44 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,371785 | 3,39 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,13545 | 3,37 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,084409 | 3,22 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,077023 | 3,21 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,039393 | 3,20 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,472568 | 3,17 |
(Sürecek)