Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 70,56 ile A1 Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ
Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu da yüzde 6,40'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | | |
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
A1 PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,302676 | 70,56 |
AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 2,519729 | 30,34 |
A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,901972 | 17,42 |
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,370457 | 13,26 |
AZİMUT PORTFÖY SYH SERBEST ÖZEL FON | 5057,73796 | 12,85 |
AZİMUT PORTFÖY BGN SERBEST ÖZEL FON | 2,543108 | 12,43 |
AZİMUT PORTFÖY CAN SERBEST ÖZEL FON | 100,182893 | 11,67 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON | 3,604749 | 11,62 |
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,104889 | 10,28 |
İSTANBUL PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | 7,352697 | 9,51 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | | |
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,127616 | 6,40 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,065155 | 3,33 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,549443 | 3,32 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,253537 | 3,21 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,252334 | 3,20 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,04468 | 3,17 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,373531 | 2,95 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,090637 | 2,86 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,180685 | 2,85 |
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,093382 | 2,85 |
(Sürecek)