| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2025 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2025 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 6.002,00 | 7.041,50 | 6.916,00 | -1,78 | 15,23 |
| Cumhuriyet | 40.464,00 | 47.428,00 | 46.587,20 | -1,77 | 15,13 |
| ABD Doları | 42,8090 | 43,5000 | 43,6140 | 0,26 | 1,88 |
| Avro | 50,2320 | 51,8590 | 51,5500 | -0,60 | 2,62 |
| İngiliz Sterlini | 57,8850 | 59,8490 | 59,3270 | -0,87 | 2,49 |
| İsviçre Frangı | 54,2890 | 56,6300 | 56,1890 | -0,78 | 3,50 |
(Sürecek)















































