| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 2.975,00 | 5.427,28 | 5.519,00 | 1,69 | 85,51 |
| Cumhuriyet | 20.180,00 | 36.612,00 | 37.227,00 | 1,68 | 84,47 |
| ABD Doları | 35,3580 | 42,21 | 42,3320 | 0,28 | 19,72 |
| Avro | 36,7510 | 48,92 | 49,3040 | 0,80 | 34,16 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 55,51 | 55,7690 | 0,47 | 25,87 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 52,52 | 53,6560 | 2,17 | 37,44 |
AA











































