| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 2.975,00 | 5.760,00 | 5.540,00 | -3,82 | 86,22 |
| Cumhuriyet | 20.180,00 | 38.842,00 | 37.368,00 | -3,79 | 85,17 |
| ABD Doları | 35,3580 | 41,9530 | 41,9680 | 0,04 | 18,69 |
| Avro | 36,7510 | 49,0060 | 48,8479 | -0,32 | 32,92 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 56,2850 | 56,0327 | -0,45 | 26,46 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 53,0580 | 52,8377 | -0,42 | 35,34 |
AA















































