| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2025 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2025 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 6.002,00 | 6.469,00 | 6.232,28 | -3,66 | 3,84 |
| Cumhuriyet | 40.464,00 | 43.592,00 | 42.006,00 | -3,64 | 3,81 |
| ABD Doları | 42,8090 | 46,0840 | 46,2650 | 0,39 | 8,07 |
| Avro | 50,2320 | 53,3680 | 53,5740 | 0,39 | 6,65 |
| İngiliz Sterlini | 57,8850 | 61,8050 | 62,0620 | 0,42 | 7,22 |
| İsviçre Frangı | 54,2890 | 58,1370 | 58,0880 | -0,08 | 7,00 |
(Sürecek)












































